碳纖維主要型號及性能指標 |
規格 | 絲數 | 絲重 | 拉伸強度 | 拉伸模量 | 斷裂伸長率 | 纖維直徑 | 密度 | ||
Grade | Filament Count | Yield tex | Tensile strength Ksi Mpa | Tensile Modulus Msi Gpa | Elongation % | Filament Dia. micrometer. | Density g/cm3 | ||
HFC10-50K | 50000 | 3200 | 512.0 | 3530 | 34.8 | 240 | 1.5 | 7.0 | 1.78 |
HFC20-24K | 24000 | 1600 | 609.2 | 4200 | 34.5 | 238 | 1.8 | 7.0 | 1.80 |
HFC20-25K | 25000 | 1580 | 609.2 | 4200 | 34.8 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.80 |
HFC20-50K | 50000 | 3200 | 609.2 | 4200 | 34.8 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 |
HFC30-25K | 25000 | 1600 | 652.7 | 4500 | 34.8 | 240 | 1.7 | 7.0 | 1.78 |
HFC30-50K | 50000 | 3200 | 652.7 | 4500 | 34.8 | 240 | 1.8 | 7.0 | 1.78 |
HFC50-12K | 12000 | 800 | 768.7 | 5300 | 38.4 | 265 | 2.0 | 7.0 | 1.75 |
HFC50-24K | 24000 | 1580 | 768.7 | 5300 | 37.7 | 260 | 2.1 | 7.0 | 1.78 |
HFC60-12K | 12000 | 800 | 826.7 | 5700 | 38.4 | 265 | 2.1 | 7.0 | 1.78 |
HFC61-24K | 24000 | 1010 | 870.2 | 6000 | 39.2 | 280 | 2.2 | 7.0 | 1.77 |
HFC61-12K | 12000 | 520 | 913.7 | 6300 | 40.6 | 280 | 2.2 | 5.0 | 1.79 |
HFC71-12K | 12000 | 510 | 942.7 | 6500 | 42.1 | 290 | 2.2 | 5.0 | 1.76 |
上漿劑類型 Sizing Type | 上漿量 Sizing content |
環氧 Epoxy | 0.8%-1.5% |
注 : 本表所示數據為典型值,并非保證值。請與我公司銷售團隊聯系,以獲得準確的纖維選型。
The properties on this table are typical and not warranty value. It was obtained using certain controlled condition by PGTEX.
Please contact our sales team, for choosing the best product.
碳纖維屬授權管制型商品。請進口商咨詢所在國的進出口條例。
The export of carbon fiber can be subject to authorization. Each exporter is responsible to observe the regulations in his country.